Tabla de altura y peso de adolescentes

Como usted sabe, existen ciertas normas de crecimiento y peso para los niños pequeños y para los adolescentes. Estas normas a menudo se publican en las oficinas de los pediatras con el fin de seguirlos para el desarrollo de los niños.

Pero, al mismo tiempo, todas estas tablas de crecimiento y peso son muy relativas, especialmente para los adolescentes. Los parámetros físicos del cuerpo humano se ven afectados por muchos factores, no solo por su edad. La mayor influencia en estos datos es la herencia, así como la forma de vida de un adolescente. Además, los adolescentes varían en peso, tamaño corporal, crecimiento y aumento de peso. Por lo tanto, todas las tablas de la relación de altura y peso de los adolescentes son muy condicionales y representan un conjunto de datos estadísticos de varios períodos anteriores.

Teniendo en cuenta el hecho de que los datos son estadísticos, las tablas compiladas a más tardar 10 años atrás y más precisamente en su país reflejan más plenamente la imagen. No olvide que, además de los datos personales de cada persona, el genotipo de una nacionalidad particular influye en las estadísticas. Y esperamos que comprenda que para igualar el crecimiento y el peso del adolescente moderno y, por ejemplo, los adolescentes africanos durante el siglo XX, todavía no es aconsejable.

En las tablas antropométricas presentadas del crecimiento y peso del adolescente, se encuentran las proporciones de niños con uno u otro crecimiento (peso).

Los datos de las tres columnas del medio ("Por debajo del promedio", "Medio" y "Superior al promedio") caracterizan los datos físicos de la mayoría de los adolescentes a una determinada edad. Los datos de la segunda y penúltima columna ("Bajo" y "Alto") caracterizan a una proporción menor de la población total de adolescentes a una edad determinada. Pero no le dé demasiada importancia a esto. Tal vez, dicho salto o el retraso a la inversa se deba a las características individuales del organismo de un adolescente en particular, y probablemente no haya ninguna razón para experimentarlo. En cuanto a obtener las medidas de un adolescente en una de las columnas extremas ("Muy bajo" y "Muy alto"), entonces es mejor buscar el consejo médico de un médico. El médico a su vez enviará al adolescente a la prueba de hormonas y confirmará o negará la presencia de enfermedades en el sistema endocrino de la adolescencia.

Diferenciación de la tasa de crecimiento y peso de adolescentes hasta 7 categorías ("Muy bajo", "Bajo", "Por debajo de la media", "Promedio", "Superior a la media", "Alto" y "Muy alto") se debe a las grandes diferencias en las características físicas del cuerpo para personas de la misma edad. Estimar al adolescente según los datos del crecimiento individual y el peso individual no es correcto. Todas las comparaciones deben hacerse solo en conjunto. Por ejemplo, si de acuerdo con los datos de crecimiento, el adolescente cae en la categoría "Alto", y de acuerdo con el peso en la categoría "Muy bajo", lo más probable es que una diferencia tan grande sea causada por un salto brusco en el crecimiento y un retraso en el peso. Mucho peor, si a la vez en dos parámetros un adolescente cae en la categoría "Alto" o "Bajo". Entonces no se puede decir que hubo un aumento en el crecimiento, y el peso simplemente no tuvo tiempo para eso. En este caso, es mejor tomar exámenes hormonales para estar seguro de la salud de su hijo.

Si su hijo en un momento particular no cae en las normas promedio de crecimiento y peso de los adolescentes de su edad, entonces no debe preocuparse en particular. Puedes medirlo en un mes y ver las tendencias a cambiar. En este caso, según estas tendencias, vale la pena sacar conclusiones sobre si necesita ver a un médico.

Tasas de crecimiento de niños de 7 a 17 años

Edad Indicador
Muy bajo Bajo Por debajo del promedio Medio Por encima del promedio Alto Muy alto
7 años de edad 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 128.0-130.6 > 130.6
8 años de edad 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
9 años de edad 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
10 años 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
11 años de edad 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
12 años de edad 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
13 años de edad 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
14 años 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
15 años de edad 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
16 años de edad 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
17 años de edad 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Pesos de niños de 7 a 17 años

Edad Indicador
Muy bajo Bajo Por debajo del promedio Medio Por encima del promedio Alto Muy alto
7 años de edad 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
8 años de edad 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
9 años de edad 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
10 años 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
11 años de edad 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
12 años de edad 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
13 años de edad 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
14 años 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
15 años de edad 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
16 años de edad 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
17 años de edad 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

Tasas de crecimiento de las niñas de 7 a 17 años

Edad Indicador
Muy bajo Bajo Por debajo del promedio Medio Por encima del promedio Alto Muy alto
7 años de edad 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
8 años de edad 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
9 años de edad 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
10 años 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
11 años de edad 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
12 años de edad 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
13 años de edad 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
14 años 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
15 años de edad 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
16 años de edad 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
17 años de edad 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Pesos de niñas de 7 a 17 años

Edad Indicador
Muy bajo Bajo Por debajo del promedio Medio Por encima del promedio Alto Muy alto
7 años de edad 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
8 años de edad 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
9 años de edad 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
10 años 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
11 años de edad 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
12 años de edad 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
13 años de edad 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
14 años 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
15 años de edad 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
16 años de edad 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
17 años de edad 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0